| MLS#: | MDMC2221116 |
| Price: | $759,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4076 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.900 |
| City: | SILVER SPRING |
| State: | MD |
| Zip: | 20905 |
| Zoning: | R200 |
(301) 774-5900 Jami F Dennis - (301) 466-2008
| MLS#: | MDMC2178078 |
| Price: | $750,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.230 |
| City: | BROOKEVILLE |
| State: | MD |
| Zip: | 20833 |
| Zoning: | R200 |
(301) 774-5900 Adam J Virkus, Agent - (240) 672-2205
| MLS#: | MDMC2167802 |
| Price: | $750,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3040 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.310 |
| City: | DERWOOD |
| State: | MD |
| Zip: | 20855 |
| Zoning: | R90 |
(301) 774-5900 David M Wagner - (301) 221-7342
| MLS#: | MDFR2075636 |
| Price: | $750,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 5248 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.260 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21702 |
| Zoning: | R |
(301) 774-5900 Nancy C Hodges - (301) 938-5149
| MLS#: | MDCR2027276 |
| Price: | $750,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3596 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.270 |
| City: | MOUNT AIRY |
| State: | MD |
| Zip: | 21771 |
| Zoning: | R2 |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2173274 |
| Price: | $749,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3635 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 1.000 |
| City: | GAITHERSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20882 |
| Zoning: | RC |
(301) 774-5900 Andrew S Rubin - (301) 385-1524
| MLS#: | MDMC2185960 |
| Price: | $740,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3040 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.310 |
| City: | DERWOOD |
| State: | MD |
| Zip: | 20855 |
| Zoning: | R90 |
(301) 774-5900 David M Wagner - (301) 221-7342
| MLS#: | MDCR2028404 |
| Price: | $739,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3596 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.270 |
| City: | MOUNT AIRY |
| State: | MD |
| Zip: | 21771 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2182752 |
| Price: | $725,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3120 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.280 |
| City: | GAITHERSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20878 |
| Zoning: | R90 |
(301) 774-5900 Ellie S Hitt - (240) 888-8448
| MLS#: | MDFR2075342 |
| Price: | $725,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3293 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.200 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2188076 |
| Price: | $710,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3120 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.280 |
| City: | GAITHERSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20878 |
| Zoning: | R90 |
(301) 774-5900 Ellie S Hitt - (240) 888-8448
| MLS#: | MDMC2180210 |
| Price: | $700,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3379 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.270 |
| City: | GAITHERSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20882 |
| Zoning: | RE2C |
(301) 774-5900 Patrick D Mayo - (301) 461-7045
| MLS#: | MDFR2063190 |
| Price: | $700,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3392 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.300 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDFR2077892 |
| Price: | $699,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3293 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.200 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDFR2076612 |
| Price: | $699,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3055 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 1.000 |
| City: | IJAMSVILLE |
| State: | MD |
| Zip: | 21754 |
| Zoning: | A |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2171424 |
| Price: | $689,990 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1728 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.470 |
| City: | BROOKEVILLE |
| State: | MD |
| Zip: | 20833 |
| Zoning: | AR |
(301) 774-5900 Kevin J Mahoney - (240) 271-5763
| MLS#: | MDFR2061698 |
| Price: | $689,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2960 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.240 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21701 |
| Zoning: | PUD |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2206134 |
| Price: | $685,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2706 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 2HB, Total Baths = 5 |
| Acres: | 0.050 |
| City: | CLARKSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20871 |
| Zoning: | CRT |
(301) 591-3920 Lavina Samtani - (240) 506-1620
| MLS#: | MDFR2077412 |
| Price: | $685,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4662 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4FB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.130 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Zoning: | PUD |
(301) 774-5900 Patrick D Mayo - (301) 461-7045
| MLS#: | MDAA2116992 |
| Price: | $679,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1716 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.330 |
| City: | PASADENA |
| State: | MD |
| Zip: | 21122 |
| Zoning: | R2 |
(301) 774-5900 Shelby R Bentson, Agent - (443) 280-4261