| MLS#: | MDFR2072248 |
| Price: | $489,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1700 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Acres: | 0.730 |
| City: | MONROVIA |
| State: | MD |
| Zip: | 21770 |
| Zoning: | R1 |
(301) 591-3920 Adam J Murphy - (240) 650-6652
| MLS#: | MDFR2070104 |
| Price: | $479,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1850 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Acres: | 0.960 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21701 |
| Zoning: | R |
(301) 591-3920 Adam J Murphy - (240) 650-6652
| MLS#: | MDPG2184932 |
| Price: | $475,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2186 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 4FB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.100 |
| City: | CAPITOL HEIGHTS |
| State: | MD |
| Zip: | 20743 |
| Zoning: | RSF65 |
(301) 591-3920 Baltazar Bonilla - (240) 429-8420
| MLS#: | MDMC2204132 |
| Price: | $475,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1960 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.050 |
| City: | GERMANTOWN |
| State: | MD |
| Zip: | 20874 |
| Zoning: | TS |
(301) 591-3920 Lynn A Holland, Agent - (301) 704-2956
| MLS#: | MDFR2068266 |
| Price: | $475,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2315 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 2HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.050 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21703 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2210228 |
| Price: | $469,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 980 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1FB, Total Baths = 1 |
| Acres: | 0.180 |
| City: | ROCKVILLE |
| State: | MD |
| Zip: | 20853 |
| Zoning: | R60 |
(301) 774-5900 Jami F Dennis - (301) 466-2008
| MLS#: | MDMC2190200 |
| Price: | $465,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1926 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| City: | ROCKVILLE |
| State: | MD |
| Zip: | 20850 |
| Zoning: | R30 |
(301) 774-5900 Carolyn Elizabeth Wheatley - (240) 277-3529
| MLS#: | MDFR2069386 |
| Price: | $455,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2315 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 2HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.050 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21703 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2210200 |
| Price: | $450,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1848 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Acres: | 0.110 |
| City: | TAKOMA PARK |
| State: | MD |
| Zip: | 20912 |
| Zoning: | R60 |
(301) 774-5900 David M Wagner - (301) 221-7342
| MLS#: | MDFR2067462 |
| Price: | $450,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1920 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 2HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.040 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Zoning: | RES |
(301) 591-3920 Lavina Samtani, Agent - (240) 506-1620
| MLS#: | MDMC2203350 |
| Price: | $449,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1544 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| City: | SILVER SPRING |
| State: | MD |
| Zip: | 20906 |
| Zoning: | PRC |
(301) 774-5900 William J Shaver, Agent - (240) 372-8668
| MLS#: | MDFR2071074 |
| Price: | $449,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2315 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 2HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.050 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21703 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDFR2071122 |
| Price: | $439,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1920 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 2HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.040 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Zoning: | R |
(301) 591-3920 Lavina Samtani, Agent - (240) 506-1620
| MLS#: | MDFR2072780 |
| Price: | $420,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3232 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.460 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21701 |
| Zoning: | R |
(301) 591-3920 Lavina Samtani, Agent - (240) 506-1620
| MLS#: | MDFR2065502 |
| Price: | $420,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2895 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21703 |
| Zoning: | SEE PUBLIC RECORD |
(301) 774-5900 Ellie S Hitt - (240) 888-8448
| MLS#: | MDMC2185734 |
| Price: | $418,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1923 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1FB, 2HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.040 |
| City: | GAITHERSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20879 |
| Zoning: | TS |
(301) 774-5900 Nancy S Wert, Agent - (301) 529-7575
| MLS#: | MDMC2201694 |
| Price: | $415,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1238 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| City: | GAITHERSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20878 |
| Zoning: | R20 |
(301) 591-3920 Deborah Kongba Kaya - (202) 656-5228
| MLS#: | MDMC2196222 |
| Price: | $413,500 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1923 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1FB, 2HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.040 |
| City: | GAITHERSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20879 |
| Zoning: | TLD |
(301) 774-5900 Nancy S Wert, Agent - (301) 529-7575
| MLS#: | MDMC2208524 |
| Price: | $410,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2394 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.050 |
| City: | SILVER SPRING |
| State: | MD |
| Zip: | 20904 |
| Zoning: | RT8.0 |
(301) 774-5900 Natasha G Rabchevsky - (301) 802-2431
| MLS#: | MDMC2186422 |
| Price: | $410,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2139 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.060 |
| City: | GAITHERSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20879 |
| Zoning: | R60 |
(301) 591-3920 David Sandoval - (240) 671-7810