| MLS#: | MDFR2063854 |
| Price: | $674,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2960 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.240 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21701 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDFR2060150 |
| Price: | $665,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1736 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.960 |
| City: | IJAMSVILLE |
| State: | MD |
| Zip: | 21754 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2204154 |
| Price: | $660,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3221 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.260 |
| City: | SILVER SPRING |
| State: | MD |
| Zip: | 20904 |
| Zoning: | R90 |
(301) 774-5900 Natasha G Rabchevsky - (301) 802-2431
| MLS#: | MDFR2076818 |
| Price: | $659,999 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4308 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4FB, Total Baths = 4 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Zoning: | N/A |
(301) 591-3920 Maria C Kolick, Agent - (301) 529-5025
| MLS#: | MDWO2022820 |
| Price: | $659,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2072 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.110 |
| City: | OCEAN CITY |
| State: | MD |
| Zip: | 21842 |
| Zoning: | R-3 |
(301) 774-5900 Kelly R Williams, Agent - (301) 325-5308
| MLS#: | MDMC2220064 |
| Price: | $650,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3699 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.340 |
| City: | MONTGOMERY VILLAGE |
| State: | MD |
| Zip: | 20886 |
| Zoning: | R90 |
(301) 774-5900 Ellie S Hitt - (240) 888-8448
| MLS#: | MDFR2076610 |
| Price: | $640,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3340 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.100 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21701 |
| Zoning: | PND |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2205226 |
| Price: | $638,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2750 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Acres: | 0.860 |
| City: | DAMASCUS |
| State: | MD |
| Zip: | 20872 |
| Zoning: | RC |
(301) 774-5900 Patrick D Mayo - (301) 461-7045
| MLS#: | MDMC2201310 |
| Price: | $629,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2552 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Acres: | 0.240 |
| City: | ROCKVILLE |
| State: | MD |
| Zip: | 20853 |
| Zoning: | R90 |
(301) 774-5900 Patrick Messett, Agent - (301) 452-0995
| MLS#: | MDMC2187262 |
| Price: | $625,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2736 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.350 |
| City: | DAMASCUS |
| State: | MD |
| Zip: | 20872 |
| Zoning: | R200 |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDFR2078368 |
| Price: | $625,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3340 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.100 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21701 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDFR2070868 |
| Price: | $625,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2520 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.530 |
| City: | MONROVIA |
| State: | MD |
| Zip: | 21770 |
| Zoning: | 011 |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDFR2061872 |
| Price: | $625,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2280 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4FB, 1HB, Total Baths = 5 |
| Acres: | 0.040 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Lot Dimensions: | 0.00 x 0.00 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Baltazar Bonilla - (240) 429-8420
| MLS#: | MDFR2061704 |
| Price: | $625,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2138 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 2HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.150 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2175004 |
| Price: | $600,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2332 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 1FB, 1HB, Total Baths = 2 |
| Acres: | 0.140 |
| City: | SILVER SPRING |
| State: | MD |
| Zip: | 20910 |
| Zoning: | R60 |
(301) 591-3920 Lavina Samtani - (240) 506-1620
| MLS#: | MDFR2069258 |
| Price: | $600,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3212 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.190 |
| City: | NEW MARKET |
| State: | MD |
| Zip: | 21774 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 591-3920 Jill C Coleman, Agent - (301) 748-8854
| MLS#: | MDMC2188600 |
| Price: | $594,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2476 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Acres: | 0.040 |
| City: | CLARKSBURG |
| State: | MD |
| Zip: | 20871 |
| Zoning: | R200 |
(301) 591-3920 Joanna Brandy Saballos - (862) 377-1182
| MLS#: | MDMC2215950 |
| Price: | $589,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2837 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.500 |
| City: | DAMASCUS |
| State: | MD |
| Zip: | 20872 |
| Zoning: | RC |
(301) 774-5900 Jose P Hurtarte - (301) 760-0097
| MLS#: | MDFR2072072 |
| Price: | $587,875 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2136 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 2HB, Total Baths = 4 |
| Acres: | 0.040 |
| City: | FREDERICK |
| State: | MD |
| Zip: | 21704 |
| Zoning: | RESIDENTIAL |
(301) 774-5900 Nancy C Hodges - (301) 938-5149
| MLS#: | MDMC2210848 |
| Price: | $585,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1550 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| City: | SILVER SPRING |
| State: | MD |
| Zip: | 20906 |
| Zoning: | PRC |
(301) 774-5900 Tracy C Onslow - (410) 829-2219